Ranking de Desafíos Servidor: Servidor oficial
| ⚔️ Sistema de Desafíos 1vs1 — Horarios | |
|---|---|
| 🕐 Hora Argentina: 19:04:57 | |
| ⚔️ Servidor Oficial | ACTIVADO |
| Horario (ARG) | 17:00 hs — 23:00 hs |
| Cierra en | Cierra en: --horas--minutos--segundos |
| 🏟️ Battle Server | ACTIVADO 24 / 7 |
| Horario (ARG) | Las 24 horas, todos los días |
Los desafíos 1vs1 se contabilizan cuando un duelo termina oficialmente:
una victoria suma +1 al ganador y una derrota suma +1 al perdedor.
Se registran duelos finalizados por muerte o por desconexión cuando el combate ya estaba iniciado.
El ranking se ordena por diferencia (Ganados - Perdidos), luego por Ganados, Perdidos y Nick.
El ranking de desafíos se resetea automáticamente el día 1 de cada mes.
Las recompensas se aplican únicamente al servidor oficial y exclusivamente a los jugadores ubicados en el Top 3.
Los premios no son siempre los mismos: varían según la edición y solo se conocen al cierre del mes,
momento en el cual los ganadores reciben un correo electrónico con todos los detalles
y el premio se publica en la sección de premios.
Reglas del desafío 1vs1
- Solo clases con maná pueden participar.
- Límite de pociones rojas: 500.
- Comandos:
/DESAFIOpara entrar,/SALIRDESAFIOpara salir.
Filtrando por nick...
| # | Nick | Ganados | Perdidos | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plummer 👑 TOP 1 | 686 | 267 | 419 |
| 2 | JANIZKA TOP 2 | 286 | 115 | 171 |
| 3 | EARIEN TOP 3 | 115 | 4 | 111 |
| 4 | KINGLEY | 67 | 11 | 56 |
| 5 | gerJes | 59 | 24 | 35 |
| 6 | koreaN | 37 | 5 | 32 |
| 7 | knev | 67 | 38 | 29 |
| 8 | DUKkY | 41 | 16 | 25 |
| 9 | Neuz | 53 | 29 | 24 |
| 10 | wiZZard | 62 | 39 | 23 |
| 11 | municH | 33 | 12 | 21 |
| 12 | laramie | 197 | 177 | 20 |
| 13 | MATAVIDA | 27 | 7 | 20 |
| 14 | yEsi | 31 | 12 | 19 |
| 15 | KRANev | 47 | 29 | 18 |
| 16 | veLISA | 36 | 18 | 18 |
| 17 | QHEMJA | 32 | 20 | 12 |
| 18 | LOOKH | 26 | 19 | 7 |
| 19 | sHeenz | 18 | 11 | 7 |
| 20 | Fascista | 17 | 10 | 7 |
| 21 | FORGIVEN | 13 | 6 | 7 |
| 22 | SOUJIRA | 8 | 1 | 7 |
| 23 | HANG | 49 | 43 | 6 |
| 24 | esHINA | 12 | 6 | 6 |
| 25 | motara | 8 | 2 | 6 |
| 26 | KiTO | 18 | 13 | 5 |
| 27 | kENESY | 9 | 4 | 5 |
| 28 | akHEO | 6 | 1 | 5 |
| 29 | NASTY | 6 | 1 | 5 |
| 30 | bEKNA | 12 | 8 | 4 |
| 31 | LA CHIKA | 27 | 24 | 3 |
| 32 | Iverson | 9 | 6 | 3 |
| 33 | yellow Moon | 3 | 0 | 3 |
| 34 | sauvNz | 48 | 46 | 2 |
| 35 | Tieka | 18 | 16 | 2 |
| 36 | NEPTUN | 11 | 9 | 2 |
| 37 | bIANCO | 9 | 7 | 2 |
| 38 | TAkKAR | 8 | 6 | 2 |
| 39 | Eir | 4 | 2 | 2 |
| 40 | iMPURO | 2 | 0 | 2 |
| 41 | wesstbruk | 10 | 9 | 1 |
| 42 | lyaWEHl | 4 | 3 | 1 |
| 43 | DUVEYSA | 3 | 2 | 1 |
| 44 | lAtency | 3 | 2 | 1 |
| 45 | Newgate | 3 | 2 | 1 |
| 46 | SelTo | 3 | 2 | 1 |
| 47 | SORVOLO | 3 | 2 | 1 |
| 48 | FerNet | 2 | 1 | 1 |
| 49 | KLIZAN | 2 | 1 | 1 |
| 50 | traCER | 2 | 1 | 1 |
| 51 | VELYA | 2 | 1 | 1 |
| 52 | voultare | 2 | 1 | 1 |
| 53 | broYLO | 1 | 0 | 1 |
| 54 | EL JOTA | 1 | 0 | 1 |
| 55 | gaMBETITA | 1 | 0 | 1 |
| 56 | iSELBA | 1 | 0 | 1 |
| 57 | MarissA | 1 | 0 | 1 |
| 58 | striKke | 1 | 0 | 1 |
| 59 | Fashuto | 8 | 8 | 0 |
| 60 | lacoquet | 7 | 7 | 0 |
| 61 | Eldryn | 5 | 5 | 0 |
| 62 | zeNkOh | 3 | 3 | 0 |
| 63 | ZuiN | 3 | 3 | 0 |
| 64 | adn | 1 | 1 | 0 |
| 65 | aRyZhe | 1 | 1 | 0 |
| 66 | BURRA | 1 | 1 | 0 |
| 67 | Cloruro | 1 | 1 | 0 |
| 68 | CREEDHY | 1 | 1 | 0 |
| 69 | drynO | 1 | 1 | 0 |
| 70 | flesner | 1 | 1 | 0 |
| 71 | klitzy | 1 | 1 | 0 |
| 72 | Latty | 1 | 1 | 0 |
| 73 | MOMIA | 1 | 1 | 0 |
| 74 | MumA SampLeR | 1 | 1 | 0 |
| 75 | NAtSuKO | 1 | 1 | 0 |
| 76 | Negos | 1 | 1 | 0 |
| 77 | NIMETZ | 1 | 1 | 0 |
| 78 | vekOn | 1 | 1 | 0 |
| 79 | WOK | 1 | 1 | 0 |
| 80 | zhUxin | 1 | 1 | 0 |
| 81 | zjiak | 1 | 1 | 0 |
| 82 | INFECTADO | 14 | 15 | -1 |
| 83 | TERKA | 12 | 13 | -1 |
| 84 | DUFFiNA | 7 | 8 | -1 |
| 85 | ELveN | 5 | 6 | -1 |
| 86 | neroth | 5 | 6 | -1 |
| 87 | Deiyen | 4 | 5 | -1 |
| 88 | lAty | 4 | 5 | -1 |
| 89 | AILY | 3 | 4 | -1 |
| 90 | GaRMC | 2 | 3 | -1 |
| 91 | LUCIANA | 2 | 3 | -1 |
| 92 | NOJIKO | 2 | 3 | -1 |
| 93 | sun | 2 | 3 | -1 |
| 94 | TEKTON | 2 | 3 | -1 |
| 95 | ZauroN | 2 | 3 | -1 |
| 96 | AGRESIVO | 1 | 2 | -1 |
| 97 | ERICSON | 1 | 2 | -1 |
| 98 | Ferguson | 1 | 2 | -1 |
| 99 | GenaU | 1 | 2 | -1 |
| 100 | lachy | 1 | 2 | -1 |


